发表日期:
2021-01-15
来源:
钱来也
作者:
小六
尊敬的钱来也用户:
2021年1月15日的提前还款已完成,如果您是以下项目的出借人,
请您登陆钱来也账户查询资金回款和收益情况。
项目详情:
项目名称
| 还款日期 | 还款金额 | 期数 | 备注 |
【房产抵押】FKF0362 | 2021/1/15 | 5100.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF7195 | 2021/1/15 | 680.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF2257 | 2021/1/15 | 1105.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF4857 | 2021/1/15 | 3400.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF4878 | 2021/1/15 | 4250.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF4001 | 2021/1/15 | 892.5元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF9129 | 2021/1/15 | 1062.5元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF7676 | 2021/1/15 | 1105.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF8787 | 2021/1/15 | 8500.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF9963 | 2021/1/15 | 425.00元 | 9/12 | 收益 |
【房产抵押】FKF2191 | 2021/1/15 | 4845.00元 | 9/12 | 收益 |
钱来也平台感谢各位出借人在借款方需要帮助时提供资金支持。
我们将继续为您筛选最优质的项目,祝您生活愉快!
钱来也运营团队
2021年1月15日
推荐文章